NETZWERK INFO
NETZWERKSTATUS
Aktueller Snapshot öffentlicher Peers und Staking-Daten
| Blöcke pro Tag: | 686 |
|---|---|
| Durchschnittliche Blockzeit: | 2m 6s |
| Letzter Block: | 1,965,745 |
| Genesis-Block: | 7 Jahre 11 Mon 29T 16Std 11Min vor / Nov 03 2018 18:33:47 |
| Geldmenge: | 73,050,752 PIRATE |
| Als Masternode-Collateral gebundene Coins: | 8,840,000 PIRATE (12.10%) |
| Verfolgte Client-Versionen: | 7 |
| Letzter Peer-Snapshot: | 2026-11-02 09:45:15 |
Node-Versionen
Bekannte Peer-Versionen der letzten 14 Tage
Staking
Schwierigkeit, Geldmenge und Collateral der letzten 24 Stunden
Schwierigkeit
Min., Durchschnitts- und Max-Difficulty der letzten 31 Tage