Tägliches Einkommen
$0.0828
0.00000136 BTC
4.6837 PIRATE
Gesamt / aktiviert / regulär / evo Masternodes
| USD | BTC | |
|---|---|---|
| Preis | $0.017688 | 0.00000029 BTC |
| Volumen | $550,055.32 | 9.01730033 BTC |
| Marktkapitalisierung | $1,280,276.86 | 20.99 BTC |
| Änderung | - | - |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Masternode-ROI (jährlich): | 17.10% / 2,135 Tage Wie einrichten? |
|---|---|
| Ausgezahlte Masternode-Belohnungen: | 4,477.5750 PIRATE |
| Durchschnittliche Masternode-Belohnungsfrequenz: | 1d 9h 41m |
| Aktivierte Masternodes: | 956 |
| Registrierte Masternodes: | 982 |
| Reguläre Masternodes: | 763 / 789 |
| Evo-Masternodes: | 193 / 193 |
| Umlaufmenge: | 72,382,743 PIRATE |
| In Masternode-Collateral gebundene Coins: | 15,610,000 PIRATE (21.57%) |
| Benötigte Coins pro Masternode: | |
| Masternode-Wert: | $176.88 / 0.00289961 BTC |
| Masternode-Kapitalisierung: | $276,103.41 / 4.53 BTC |
basierend auf tatsächlichen Daten der letzten 24 Stunden
| Blöcke pro Tag: | 681 |
|---|---|
| Durchschnittliche Blockzeit: | 2m 7s |
| Letzter Block: | 1,934,416 |
| Schwierigkeit: | 2,150,243.68 |
| Genesis-Block: | 7 Jahre 10 Mon 13T 15Std 10Min vor / Nov 03 2018 18:33:47 |